Fun Cup, Exodus asbl

Location VW Fun Cup, pilotage, compétition automobile

Francais flagAnglais flagAllemand flagItalien flagEspagnol flagHollandais flag

Journée essais incentives, Fun Cup, Zolder

Exodus asbl organise des journées d’essais de sa VW Fun Cup sur le circuit de Zolder.

Ces journées auront lieu le jeudi ou le vendredi.

Elles sont ouvertes à tous, particuliers ou sociétés, aux pilotes mais aussi et surtout aux personnes qui n’ont pas de licence!

Après un cours théorique qui vous expliquera le fonctionnement de la voiture et des trajectoires, vous prendrez le volant d’une VW Fun Cup pour une heure.

A votre retour, vous pourrez partager vos sensations avec les autres pilotes.

Serge Hercek  59-stand-face.JPG

Lieu: circuit de Zolder www.circuit-zolder.be

Timing :

  • 8h00 accueil groupe 1
  • 8h30 cours théorique
  • 9h00 essai personne 1
  • 10h00 essai personne 2
  • 11h00 essai personne 3
  • 11h30 accueil groupe 2
  • 12h00 break et lunch
  • 12h30 cours théorique groupe 2 (pas d’actualité pour un groupe de 7 personnes qui reste toute la journée)
  • 13h00 Essai personne 4
  • 14h00 Essai personne 5
  • 15h00 Essai personne 6
  • 16h00 Essai personne 7
  • 17h00 fin - débriefing- verre de l’amitié

Le timing des pilotes peut être modifié à la demande (par session de demi heure).

La piste de Zolder est accessible de 9 à 12 et de 13 à 17 heures.

Date des activités

  • 2 octobre (uniquement de 13 à 17 h pour les pilotes avec licence)
  • 16 octobre (uniquement pour pilotes avec licence)
  • 20 et 27 novembre (pour tous)
  • 4, 11 et 18 décembre (pour tous)

Un minimum de 4 personnes est nécessaire pour le bon déroulement des activités (après-midi).  Un maximum de 7 personnes sera autorisé par voiture.

L’asbl se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre de participants n’est pas suffisant.

Tarif: 260 € TTC par heure par personne.

Le prix comprend:

  • L’accès au circuit
  • la location de la voiture
  • l’essence
  • les pneus
  • l’assistance
  • l’assurance
  • les boissons et le repas de midi (sandwich bar)

Le prix ne comprend pas :

  • La casse moteur et boîte de vitesse
  • Les dégâts au véhicule
  • La franchise en cas de dégâts

Différentes options sont disponibles sur devis :

  • Location de loges
  • Service traiteur
  • Matériel publicitaire à votre effigie (stands,…..)
  • Impression de t-shirts, vestes
  • Location de plusieurs fun cup (biplace également avec moniteur…)

Commander une incentive Fun Cup ?

Arnaud Quédé, président Exodus asbl.

Email : fb562494(@)skynet.be

Veuillez retirer les parenthèses.

Bien à vous.

Article Fun Cup Redigé dans Activités futures

Résultats des 25 heures vw Fun cup 2008

Résultats 25 heures VW Fun Cup, 2008

25 heures vw fun cup

Notre voiture était pilotée pour l’occasion par Gianluca Di Sario (notre pilote Suisse) et par Niels Lagrange (jeune pilote flamand de 17 ans).

Tout s’est très bien passé pendant les essais malgré la pluie battante.

Malheureusement, nous n’avons pu réaliser le temps espéré sur cette piste détrempée.

Ce qui nous a placé à la 124 ième place sur la grille de départ.

Bruno Magal a pris le départ pour remonter à la 59 ième position après la première heure de course.

Une excellente tactique nous permit même de pointer à la 24 ième place après seulement deux heures de course!

Un exploit en Fun Cup !

Niels Lagrange qui a pris le troisième relais a piloté avec justesse la fun cup 59 avant que notre pilote suisse, qui découvrait pour la première fois une fun cup, ne fasse ses premières armes.

Pendant la nuit, alors que nous étions tous impressionné par le noir obscur, Niels, notre pilote de dernière minute, tournait dans les mêmes temps qu’en plein jour.

Dommage que le réglement ne lui permette pas de faire toute la nuit.

Au petit matin, Arnaud Quédé reprend le volant pour entamer de nouveau une remontée.

Niels, Bruno et Gianluca lui emboîtèrent le pas pour terminer cette édition des 25 heures vw fun cup 2008 à la 39ième position.

Classement général 25 heures VW Fun Cup 2008 :

Pos No Cl T. Team Nat Veh Time L. Gap Km/H Best Km/H

Résultats 25 heures vw fun cup 20081 131 FUN JPR - Frenchstone GB/GB/GB/B 25:00:09.836 411 115,117 3:06.359 135,281
Résultats 25 heures vw fun cup 20082 129 FUN Astur Car B/B/B/B 25:00:09.961 410 1 T 114,836 3:07.672 134,334
Résultats 25 heures vw fun cup 20083 11 FUN Team VW Total B/B/B/B 25:01:17.242 408 3 T 114,191 3:08.875 133,479
Résultats 25 heures vw fun cup 20084 196 FUN Orhès Marie Racing F/F/F/F 25:01:49.273 407 4 T 113,871 3:08.516 133,733
Résultats 25 heures vw fun cup 20085 68 FUN MPM B/B/B/B 25:01:18.242 405 6 T 113,350 3:08.172 133,977
Résultats 25 heures vw fun cup 20086 1 FUN Cornelis Racing Quick B/B/B/B 25:02:16.242 404 7 T 112,997 3:10.031 132,667
Résultats 25 heures vw fun cup 20087 216 FUN Arabian Sun Horses-SHR B/B/B/B 25:00:35.461 403 8 T 112,844 3:10.188 132,557
Résultats 25 heures vw fun cup 20088 180 FUN Contact B/B/B/B 25:00:54.383 403 0:18.922 112,820 3:09.750 132,863
Résultats 25 heures vw fun cup 20089 206 FUN Black Panther D/B/B/D 25:01:54.289 403 1:18.828 112,745 3:09.492 133,044
Résultats 25 heures vw fun cup 200810 193 FUN Tetris F/F/F/F 25:00:42.414 402 9 T 112,555 3:12.531 130,944
Résultats 25 heures vw fun cup 200811 31 FUN Over Drive / JEF Compétit F/F/F/F 25:01:17.555 402 0:35.141 112,511 3:09.344 133,148
Résultats 25 heures vw fun cup 200812 102 FUN JPR Motorsport GB/GB/GB 25:00:35.617 401 10 T 112,284 3:10.329 132,459
Résultats 25 heures vw fun cup 200813 100 FUN Defournoux / Optic 2000 A F/F/F/F 25:00:40.508 401 0:04.891 112,278 3:11.516 131,638
Résultats 25 heures vw fun cup 200814 123 FUN FUN Girasole 3 IT/IT/IT/IT 25:00:41.367 401 0:05.750 112,277 3:08.406 133,811
Résultats 25 heures vw fun cup 200815 29 FUN Defournoux / Groupe Dirob F/F/F/F 25:02:59.711 400 11 T 111,825 3:09.094 133,324
Résultats 25 heures vw fun cup 200816 4 FUN Joyce 84 - Côté Passions B/B/B/B 25:03:10.508 400 0:10.797 111,811 3:11.844 131,413
Résultats 25 heures vw fun cup 200817 168 FUN MK Racing D/D/L 25:00:46.086 399 12 T 111,711 3:10.172 132,568
Résultats 25 heures vw fun cup 200818 26 FUN Hexagon Racing B/B/B/B 25:01:01.242 399 0:15.156 111,692 3:11.313 131,778
Résultats 25 heures vw fun cup 200819 55 FUN MTE - Pharma Tech B/B/B/B 25:01:16.539 399 0:30.453 111,673 3:08.469 133,766
Résultats 25 heures vw fun cup 200820 32 FUN Perdieus Motorsport B/B/B/B 25:01:22.164 399 0:36.078 111,666 3:09.016 133,379
Résultats 25 heures vw fun cup 200821 165 FUN Eurodatacar F/F/F/F 25:00:52.742 398 13 T 111,422 3:08.172 133,977
Résultats 25 heures vw fun cup 200822 71 FUN A3 Compétition F/F/F/F 25:01:10.852 398 0:18.110 111,400 3:08.484 133,756
Résultats 25 heures vw fun cup 200823 127 FUN FUN BD 1 IT/IT/IT/IT 25:01:50.664 397 14 T 111,071 3:10.484 132,351
Résultats 25 heures vw fun cup 200824 27 FUN RPM Racing B/B/B 25:01:22.789 396 15 T 110,826 3:09.172 133,269
Résultats 25 heures vw fun cup 200825 249 FUN RMA F/F/F/F 25:03:09.398 396 1:46.609 110,695 3:10.828 132,113
Résultats 25 heures vw fun cup 200826 157 FUN Chad racing GB/B/GB 25:01:25.633 395 16 T 110,542 3:11.375 131,735
Résultats 25 heures vw fun cup 200827 245 FUN Team RAM GB/GB/GB 25:01:48.258 395 0:22.625 110,514 3:08.398 133,817
Résultats 25 heures vw fun cup 200828 164 FUN Delorme Compétition F/F/F/F 25:02:29.836 395 1:04.203 110,463 3:09.930 132,737
Résultats 25 heures vw fun cup 200829 50 FUN BDB Racing B/B/B/B 25:03:05.383 395 1:39.750 110,420 3:12.422 131,018
Résultats 25 heures vw fun cup 200830 156 FUN Racing Driver F/F/F/F 25:01:23.445 394 17 T 110,265 3:11.867 131,397
Résultats 25 heures vw fun cup 200831 150 FUN Over Drive F/F/F/F 25:01:59.570 393 18 T 109,941 3:13.125 130,541
Résultats 25 heures vw fun cup 200832 190 FUN Cuisine de France / SPAR GB/D/GB/GB 24:57:39.789 392 19 T 109,978 3:08.804 133,529
Résultats 25 heures vw fun cup 200833 222 FUN Ted Reddick GB/GB/GB/GB 25:00:40.930 392 3:01.141 109,757 3:12.156 131,200
Résultats 25 heures vw fun cup 200834 204 FUN MTE - Live Racing Expérie B/B/B/B 25:00:47.992 392 3:08.203 109,749 3:13.891 130,026
Résultats 25 heures vw fun cup 200835 198 FUN Action 4 F/F/F/F 25:01:03.836 392 3:24.047 109,729 3:10.555 132,302
Résultats 25 heures vw fun cup 200836 6 FUN Allure-team B/B/B 25:00:50.945 391 20 T 109,465 3:15.437 128,997
Résultats 25 heures vw fun cup 200837 108 FUN JPR Motorsport GB/GB/GB 25:01:00.820 391 0:09.875 109,453 3:09.531 133,017
Résultats 25 heures vw fun cup 200838 138 FUN EvoRace Compétition F/F/F/F 25:01:47.336 391 0:56.391 109,396 3:11.938 131,349
Résultats 25 heures vw fun cup 200839 59 FUN Exodus - Ball Events B/B/S/B 25:03:07.648 391 2:16.703 109,299 3:12.047 131,274
Résultats 25 heures vw fun cup 200840 133 FUN A3 Compétition F/F/F/F 25:03:05.992 390 21 T 109,021 3:12.383 131,045
Résultats 25 heures vw fun cup 200841 46 FUN Ravago L/B/B/B 25:01:18.789 389 22 T 108,871 3:06.984 134,829
Résultats 25 heures vw fun cup 200842 185 FUN FUN Victory Romanian IT/IT/IT/IT 25:01:31.805 389 0:13.016 108,856 3:12.187 131,178
Résultats 25 heures vw fun cup 200843 81 FUN FUN Girasole 2 IT/IT/IT/IT 25:02:01.367 389 0:42.578 108,820 3:12.765 130,785
Résultats 25 heures vw fun cup 200844 103 FUN Credit Crunch Racing GB/GB/GB/GB 25:02:03.539 389 0:44.750 108,817 3:10.594 132,275
Résultats 25 heures vw fun cup 200845 214 FUN Team Tiger GB/GB/GB/GB 25:00:34.789 388 23 T 108,645 3:09.648 132,935
Résultats 25 heures vw fun cup 200846 117 FUN Goals F/F/F/F 25:01:46.695 388 1:11.906 108,558 3:13.359 130,383
Résultats 25 heures vw fun cup 200847 85 FUN Fun BKN IT/IT/IT/IT 25:00:41.945 387 24 T 108,356 3:11.156 131,886
Résultats 25 heures vw fun cup 200848 189 FUN Martindale Motorsport B/GB/GB 25:03:07.961 387 2:26.016 108,181 3:11.859 131,403
Résultats 25 heures vw fun cup 200849 172 FUN The Fiorano Four GB/GB/GB/GB 25:03:35.039 387 2:53.094 108,148 3:13.703 130,152
Résultats 25 heures vw fun cup 200850 136 FUN Optimum Racing F/F/F/F 24:50:18.414 386 25 T 108,830 3:12.562 130,923

Article Fun Cup Redigé dans Courses, News

 


Exodus asbl | Championnat Fun Cup | Courses Fun Cup | Fun Cup | Location Fun Cup | Pilotage Fun Cup© 2003 tous droits réservés. | Relations Presse | Revenir en haut